19100 - Centar za kontakt sa kupcima (07-19h)*
*ovaj broj je besplatan!
racun@epcg.com - ovo je adresa na koju, ukoliko želite primati svoj mjesečni račun putem e-maila, treba da pošaljete kopiju svog prethodnog računa i email adresu na koju želite da primate račun.
pr@epcg.com - ukoliko ste predstavnik medija ili želite podnijeti zahtjev za sponzorstvo ili društveno odgovornu aktivnost ili želite proslijediti poziv na korporativnom nivou ovo je adresa za Vas.
hr.referent@epcg.com i hr.office@epcg.com – adrese na koje možete proslijediti svoj CV.
web.portal@epcg.com - adresa za tehničku podršku u vezi sa web portalom EPCG.
slobodanpristupinformacijama@epcg.com - adresa na koju možete poslati zahtjev za slobodan pristup informacijama, shodno članu 17 Zakona o slobodnom pristupu informacijama. Zahtjev mora biti skeniran, ovjeren i popunjen u skladu sa vodičem. Vodič za pristup informacijama u posjedu Elektroprivrede Crne Gore AD Nikšić možete preuzeti ovdje.
Adresa sjedišta Društva:
Elektroprivreda Crne Gore
Ulica Vuka Karadžića br. 2;
81400 Nikšić;
Ostale informacije
PIB: 02002230;
PDV: 20/31-00112-1
Žiro računi po jedinicama snabdijevanja
Jedinica snabdijevanja | Banka | Ž.R. | Kategorija potrošnje | Naplatni broj |
BAR | NLB Montenegrobanka | 530-2742-32 | Domaćinstva | 7 |
Ostala potrošnja | 1 | |||
BIJELO POLJE | NLB Montenegrobanka | 530-12052-38 | Domaćinstva | 8 |
Ostala potrošnja | 2 | |||
BUDVA | Prva banka CG | 535-3016-52 | Domaćinstva | 9 |
Ostala potrošnja | 3 | |||
ŽABLJAK | NLB Montenegrobanka | 530-12053-35 | Domaćinstva | 10 |
Ostala potrošnja | 4 | |||
BERANE | NLB Montenegrobanka | 530-16705-47 | Domaćinstva | 11 |
Ostala potrošnja | 5 | |||
KOLAŠIN | NLB Montenegrobanka | 530-16749-12 | Domaćinstva | 12 |
Ostala potrošnja | 6 | |||
KOTOR | Prva banka CG | 535-5367-80 | Domaćinstva | 13 |
Ostala potrošnja | 7 | |||
MOJKOVAC | NLB Montenegrobanka | 530-16751-06 | Domaćinstva | 14 |
Ostala potrošnja | 8 | |||
NIKŠIĆ | Prva banka CG | 535-1631-36 | Domaćinstva | 15 |
Ostala potrošnja | 9 | |||
PLJEVLJA | NLB Montenegrobanka | 530-16707-41 | Domaćinstva | 16 |
Ostala potrošnja | 10 | |||
ROŽAJE | NLB Montenegrobanka | 530-16750-09 | Domaćinstva | 17 |
Ostala potrošnja | 11 | |||
TIVAT | NLB Montenegrobanka | 530-16706-44 | Domaćinstva | 18 |
Ostala potrošnja | 12 | |||
PODGORICA | Prva banka CG | 535-1629-42 | Domaćinstva | 19 |
Ostala potrošnja | 13 | |||
ULCINJ | Prva banka CG | 535-3018-46 | Domaćinstva | 20 |
Ostala potrošnja | 14 | |||
H.NOVI | Hipotekarna banka | 520-4305-61 | Domaćinstva | 21 |
Ostala potrošnja | 15 | |||
CETINJE | NLB Montenegrobanka | 530-6552-48 | Domaćinstva | 22 |
Ostala potrošnja | 16 |
-
04.10.24
Zajedno do snažnijeg energetskog sistema
-
02.10.24
POVLAŠĆENI USLOVI ZA POTROŠAČE IZ PRIVREDE
-
25.09.24
BULATOVIĆ NA KONFERENCIJI O OIE U VRDNIKU: NOVI ZAKON O OIE ODLIČAN TEMELJ ZA RAZVOJ ENERGETSKOG SEKTORA
-
20.09.24
EPCG I EDF POTPISALI MEMORANDUM O RAZUMIJEVANJU: DUGOROČNI DIJALOG U OBLASTI ENERGETSKE TRANZICIJE I NISKOUGLJENIČNE TEHNOLOGIJE
-
-
Solari 5000+ (70MW)
Saznajte više o Projektu i prijavite se
-
List "Elektroprivreda"
List „Elektroprivreda“ donosi aktuelnosti iz Kompanije i crnogorskog energetskog sektora
-
Kontakti za medije
Za sve potrebne informacije obratite se direkciji za odnose sa javnošću
-
Ušteda električne energije
Savjeti za uštedu električne energije.
-